Home > 病院のご紹介 > 病院実績

主要アクティビティデータの推移(2018~2022年)

単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
一日あたり平均入院患者数 人/日 303 294 265 276 273
一日あたり平均外来患者数 人/日 560 550 466 465 432
新入院患者数 人/年 5,459 5,407 4,504 4,710 5,011
退院患者数 人/年 5,355 5,424 4,498 4,705 4,190
平均在院日数〔一般病棟〕 16.3 15.8 17.1 16.7 17.0
病床稼働率 92 89 77 77 72
初診患者数 人/年 6,778 6,583 6,893 5,097 5,378
紹介件数 件/年 5,309 4,990 4,386 4,272 4,492
紹介率 59.2 60.2 68.2 72.0 75.1
逆紹介件数 件/年 3,906 4,402 3,873 3,926 4,341
逆紹介率 81.3 97.2 110.5 117.3 128.7
救急車搬送件数 件/年 2,028 2,114 1,780 1,949 2,243
手術件数 件/年 2,146 2,205 1,937 1,912 1,948
薬剤管理指導件数 件/年 9,187 11,265 9,976 10,160 9,998
血管造影件数 件/年 554 556 420 403 409
内視鏡検査件数(上部・下部計) 件/年 3,629 3,095 2,729 2,873 2,603

病院指標

 病院指標(2015年度)
 病院指標(2016年度)
 病院指標(2017年度)
 病院指標(2018年度)
 病院指標(2019年度)
 病院指標(2020年度)
 病院指標(2021年度)
 病院指標(2022年度)

臨床指標(クリニカルインディケーター)

 医療の質に関する指標

決算公告

 平成30年度決算公報